FCS II CARISSA MOORE SIGNATURE TRI FINのバラフィン。
¥7,700
【バラフィンのご購入に関して】
↓ ボトムを上にし(フィンが着脱できる状態)、テール側から見て、ポジションをご確認ください。

SMALL (55Kg - 70Kg / 120 - 155 Lbs)
MEDIUM (65Kg - 80Kg / 145 - 175 Lbs)
LARGE (75Kg - 90Kg / 165 - 200 Lbs)
| Fin |
Base (inches) |
Base (mm) |
Depth (inches) |
Depth (mm) |
Area (inches) |
Area (mm) |
Sweep Deg° |
Foil |
| SML Side | 4.27 | 108.4 | 4.3 | 109.2 | 13.55 | 8742 | 33.8° | Flat |
| SML Ctr | 4.23 | 107.3 | 4.26 | 108 | 13.27 |
8563 | 33.8° | 50/50 |
| MED Side | 4.42 | 112.1 | 4.45 | 112.9 | 14.49 | 9350 | 33.8° | Flat |
| MED Ctr | 4.37 | 111 | 4.4 | 111.8 | 14.19 | 9158 | 33.8° | 50/50 |
| LRG Side | 4.56 | 115.9 | 4.6 | 116.8 | 15.5 | 9999 | 33.8° | Flat |
| LRG Ctr | 4.51 | 114.7 | 4.55 | 115.6 | 15.18 | 9795 | 33.8° | 50/50 |
View the FCS FIN DATE - FCS JAPAN (surffcs.jp) for Base/Depth/Area/Foil information.