FCS II Gabriel Medina Signature Finのバラフィン。
¥7,700 Sold Out
【バラフィンのご購入に関して】
↓ ボトムを上にし(フィンが着脱できる状態)、テール側から見て、ポジションをご確認ください。

MEDIUM (65Kg - 80Kg / 145 - 175 Lbs)
LARGE (75Kg - 90Kg / 165 - 200 Lbs)
X-LARGE (Over 85Kg / 190 Lbs)
| Fin |
Base (inches) |
Base (mm) |
Depth (inches) |
Depth (mm) |
Area (inches) |
Area (mm) |
Sweep Deg° |
Foil |
| MED Side | 4.37 | 110.8 | 4.55 | 115 | 14.81 | 9554 | 33.7° | IFT |
| MED Ctr | 4.25 | 108 | 4.43 | 112 | 14.03 |
9054 | 33.7° | 50/50 |
| LRG Side | 4.48 | 113.7 | 4.67 | 118 | 15.58 | 10054 | 33.7° | IFT |
| LRG Ctr | 4.37 | 111 | 4.55 | 115 | 14.81 | 9554 | 33.7° | 50/50 |
| XL Side | 4.59 | 117 | 4.78 | 121 | 16.36 | 10554 | 33.7° | IFT |
| XL Ctr | 4.48 | 113.7 | 4.67 | 118 | 15.58 | 10054 | 33.7° | 50/50 |
View the FCS FIN DATE - FCS JAPAN (surffcs.jp) for Base/Depth/Area/Foil information.